| 000 | 00460cas a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a0550-7170 | ||
| 050 | 0 | 0 | _aHA1501 1976 |
| 110 | 1 | _aNorway. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFolkemengden etter alder og ekteskapelig status. |
| 260 |
_aOslo _b[I kommissjon hos H. Aschehoug] |
||
| 300 | _av. | ||
| 490 | 1 | _aNorges offisielle statistikk | |
| 650 | 2 | _aPopulation | |
| 650 | 7 | _aPOPULATION | |
| 650 | 7 | _aMARRIAGE | |
| 650 | 7 | _aSTATISTICS | |
| 650 | 7 | _aNORWAY | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c206 _d206 |
||